| 000 | 00898 #a2200313 #4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CONIEF000911 | ||
| 003 | IEFmza | ||
| 008 | 970815s1996 sp ||||| |||||||||||spa d | ||
| 020 | _a8488718764 | ||
| 040 |
_aIEFMza _bspa _cIEFMza |
||
| 100 | 1 | _aK. Blumenau, E | |
| 245 | 1 | 0 | _aInstalaciones deportivas sin barreras. |
| 260 |
_aMálaga : _bInstituto Andaluz del Deporte, _c1996 |
||
| 300 | _a141 p. | ||
| 440 | 0 |
_aDeporte y documentación ; _v27 |
|
| 650 | 4 | _aarquitectura deportiva | |
| 650 | 4 | _adiscapacitados | |
| 650 | 4 | _adeportes para la salud | |
| 650 | 4 | _ainstalaciones deportivas | |
| 650 | 4 | _aequipamiento | |
| 650 | 4 | _aconstrucciones | |
| 650 | 4 | _aleyes | |
| 650 | 4 | _aespacio abierto | |
| 700 | 1 | _aRovira-Beleta y Cuyás, E. | |
| 710 | 2 | _aComité de Ministros Europeos Responsables de Deportes | |
| 859 |
_a2057 _f796.068 _gCOM |
||
| 999 |
_c911 _d911 |
||