| 000 | 01184 #a2200265 #4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CONIEF000699 | ||
| 003 | IEFmza | ||
| 008 | 961202s1973 ag ||||| |||||||||||spa d | ||
| 040 |
_aIEFMza _bspa _cIEFMza |
||
| 110 | 1 |
_aArgentina. _bMinisterio de Cultura y Educación |
|
| 245 | 1 | 0 | _aArgentina. |
| 260 |
_aBuenos Aires : _bAbril Educativa y Cultural, _cc1973-1974 |
||
| 300 | _a5 v. | ||
| 500 | _aFalta v.5 | ||
| 505 | _av.1.Buenos Aires. Capital Federal. Catamarca. Córdoba. Corrientes. Chaco. Chubut. Entre Ríos -- v.2.Formosa. Jujuy. La Pampa. La Rioja. Mendoza. Misiones. Neuquén. Río Negro -- v.3.Salta. San Juan. San Luis. Santa Cruz. Santa Fe. Santiago del Estero. Tucumán. Tierra del Fuego. Antártida e islas del Atlántico Sur -- v.4.Patagonia. Comahue. Cuyo. Centro. Nordeste. Pampeana. Metropolitana. El país. El país y el mundo -- v.5.Hombres y hechos en la historia argentina | ||
| 650 | 4 | _aArgentina | |
| 650 | 4 | _ageografía | |
| 650 | 4 | _aHistoria de Argentina | |
| 859 |
_a1163 _f918.2 _gARG |
||
| 859 | _a1164 | ||
| 859 | _a1165 | ||
| 859 | _a1166 | ||
| 999 |
_c699 _d699 |
||