| 000 | 00641 #a2200217 #4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CONIEF000662 | ||
| 003 | IEFmza | ||
| 005 | 20180723043946.0 | ||
| 008 | 961118s1994 ag ||||| |||||||||||spa d | ||
| 040 |
_aIEFMza _bspa _cIEFMza |
||
| 110 | 2 |
_aTierra del Fuego. _bDirección de Deportes. |
|
| 245 | 1 | 0 | _aEncuesta deportiva 1993. |
| 260 |
_aUshuaia : _bDirección de Estadística e Investigaciones Económicas, _c1994 |
||
| 300 | _a89 p. | ||
| 650 | 4 | _aESTADISTICAS DEPORTIVAS | |
| 650 | 4 | _aARGENTINA | |
| 710 | 2 |
_aTierra del Fuego. _bDirección de Deportes. |
|
| 859 |
_a1627 _f796.021 _gTIE |
||
| 999 |
_c662 _d662 |
||