| 000 | 00646 #a2200229 #4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CONIEF000617 | ||
| 003 | IEFmza | ||
| 008 | 960923s1996 ag ||||| |||||||||||spa d | ||
| 040 |
_aIEFMza _bspa _cIEFMza |
||
| 110 | 1 |
_aMendoza. _bPolicía. |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aEstadística accidentológica alpina : _bresumen de casos. |
| 260 |
_aMendoza : _bPolicía, _c1996 |
||
| 300 | _a43 h. | ||
| 650 | 4 | _aaccidentes | |
| 650 | 4 | _amontañismo | |
| 650 | 4 | _aestadisticas deportivas | |
| 653 | _aMontañismo-lesiones y accidentes | ||
| 653 | _aLesiones y accidentes-estadística | ||
| 859 |
_a1756 _eF _f796.5 _gMEN |
||
| 999 |
_c617 _d617 |
||