| 000 | 02472 #a2200253 #4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | IEF004308 | ||
| 003 | IEFMza | ||
| 005 | 20210922163707.0 | ||
| 008 | 181120s2018 sp |||||e|||||||||||spa d | ||
| 040 |
_aIEFMza _bspa _cIEFMza |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aClima motivacional percibido hacia el deporte en estudiantes universitarios de educación física / _cRamón Chacón Cuberos ... [et. al.]. |
| 246 | 2 | 1 | _aPerceived Motivational Climate Toward Sport in University Physical Education Students |
| 520 | 3 | _aEl clima motivacional hacia el deporte, a través de la teoría de las metas de logro, representa uno de los factores psicosociales más estudiados en la práctica deportiva y en la docencia de la educación física, pues determinadas orientaciones podrán constituir estilos de vida activos más saludables. El presente estudio, realizado en una muestra de 490 estudiantes universitarios que cursan grado en Educación primaria, tiene como objetivo definir el clima motivacional hacia el deporte, así como establecer relaciones según el sexo y el tipo de población. Como instrumentos se empleó el cuestionario PMCSQ-2 (Newton, Duda, & Yin, 2000) y un cuestionario ad hoc para variables de tipo sociodemográfico. Se obtuvieron diferencias estadísticamente significativas en las dos dimensiones del clima motivacional según el sexo de los estudiantes, determinando que el clima tarea era más elevado en las mujeres y el clima ego en los hombres. Asimismo, se mostraron asociaciones estadísticas en todos sus factores excepto para el esfuerzo/mejora. Según el tipo de población, se reveló que los estudiantes universitarios que residían en poblaciones urbanas mostraban mayores puntuaciones en clima ego. | |
| 530 | _aTambién disponible en Internet en : www. revista-apunts.com. | ||
| 650 | 4 | _aclima motivacional | |
| 650 | 4 | _aDeporte | |
| 650 | 4 | _aSexo | |
| 650 | 4 | _aPoblación. | |
| 700 | 1 |
_aChacón Cuberos, Ramón, _cGrupo de investigación HUM-238, Universidad de Granáda (España). |
|
| 700 |
_aZurita Ortega, Félix , _cDepartamento de didáctica de la expresión musical, plástica y corporal, Universidad de Granada (España). |
||
| 700 |
_aCachón Zagalaz, Javier, _cDepartamento de didáctica de la expresión musical, plástica y corporal, Universidad de Jaén (España). |
||
| 773 |
_aApunts: educación física y deportes _d(Barcelona, Spa.) _g1er. trimestre (Enero- Marzo),no. 131, p. 49-59 |
||
| 999 |
_aDaiana _c4206 _d4206 |
||