| 000 | 02527Nab#a2200265#a#4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | IEF004184 | ||
| 003 | IEFMza | ||
| 005 | 20180723045702.0 | ||
| 008 | 201705 ||||| ||||||||||| d | ||
| 040 |
_aIEFMza _bspa _cIEFMZA |
||
| 092 | _sHEMEROTECA | ||
| 245 | 1 | 0 | _aValidación de un cuestionario de actividad física en niños y adolescentes de distintos estratos socioeconómicos |
| 246 | 0 | 1 | _aValidation of a Physical Exercise Questionnaire in Children and Adolescents from Different Socioeconomic Strata |
| 520 | _aLa Encuesta de la Deuda Social Argentina (EDSA) es un instrumento multipropósito que recolecta datos de hogares y personas en ciudades de Argentina. Posee un módulo específico para estimar el cumplimiento de derechos de niños y adolescentes, y aspectos del desarrollo humano. Es aplicada todos los años en una muestra probabilística de 5.700 hogares en grandes aglomeraciones urbanas. Se desarrolló un subapartado de 5 ítems que indaga sobre la frecuencia semanal y el tiempo de realización de actividades físicas de intensidades moderada y vigorosa (AFMV), y se construye un índice para estimar si se cumple o no con la recomendación de al menos 60 minutos de AFMV. El objetivo fue comprobar la validez de criterio de estas preguntas, en una muestra de niños y adolescentes entre 7 y 17 años (n?=?151; 70 varones y 81 mujeres) de nivel socioeconómico medio-alto y medio-bajo. Las mediciones del criterio se obtuvieron por acelerometría. Los participantes llevaron un acelerómetro CSA 7164 durante 7 días y el adulto referente respondió a la EDSA de modo completo (incluyendo los 5 ítems de actividad física). La AFMV por acelerometría correlacionó con el tiempo de actividad física diario promedio (TAFD) (r?=?0,22; p?[?0,01). Si bien la correlación es baja, se revelaría la validez del criterio para estimar AFMV. | ||
| 530 | _aTambién disponible en internet en : www.revista-apunts.com. | ||
| 650 | 4 | _aActividad física | |
| 650 | 4 | _aCuestionario | |
| 650 | 4 | _aniños | |
| 650 | 4 | _aadolescentes | |
| 700 | _a Laíño,Fernando Alberto; Santa María,Claudio Jorge; Bazán,Nelio Eduardo... [et. al.]. | ||
| 710 | 1 | _aFundación Instituto Superior de Ciencias de la Salud (Buenos Aires, Argentina) | |
| 710 | 1 | _aObservatorio de la Deuda Social Argentina. Pontificia Universidad Católica de Argentina (Buenos Aires, Argentina). | |
| 773 |
_tApunts: educación física y deportes _d(Barcelona, España) _gno. 127, p. 35-43, 1er. trimestre 2017 |
||
| 908 | _aimp | ||
| 999 |
_aDaiana _c4121 _d4121 |
||