| 000 | 02182Cab#a2200289#a#4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | IEF004166 | ||
| 003 | IEFMza | ||
| 005 | 20180723045655.0 | ||
| 008 | 201703 2016 sp |||||e|||||||||||spa d | ||
| 040 |
_aIEFMza _bspa _cIEFMZA |
||
| 092 | _sHemeroteca | ||
| 100 | 1 | _aSantos Sampedro, Sergio. | |
| 245 | 1 |
_aEvolución del rendimiento en nadadores paralímpicos con discapacidad física: de Pekín 2008 a Londres 2012 / _cSergio Santos Sampedro, Alberto Almena Flores, Javier Pérez Tejero. |
|
| 246 | 3 | 1 | _aPerformance Evolution in Paralympic Swimmers with Physical Disabilities: from Beijing 2008 to London 2012 |
| 300 | _ap. 41-48 | ||
| 520 | 3 | _aLa natación para personas con discapacidad física está organizada bajo un sistema de clasificación funcional que divide a los nadadores en 10 clases en función del grado de discapacidad. Desde la realización de los primeros Juegos Paralímpicos (JJPP) de Roma en 1960, las marcas en natación paralímpica han mejorado con el paso de los años. El objetivo del estudio fue realizar un análisis comparativo de la competición en las finales de 100 metros estilo libre en los JJPP de Pekín 2008 y de Londres 2012, para valorar el grado de madurez de esta prueba. La muestra estudiada fue de 248 nadadores (128 corresponden a los JJPP de Pekín y 120 a los JJPP de Londres) distribuidos entre las clases S2 a S10. En ambas Paralimpiadas y en ambos géneros se realizaron comparaciones a nivel intraclase e interclase para cada una de las variables estudiadas, estableciéndose una comparativa para ambos géneros entre las dos paralimpiadas. Las variables objeto de estudio analizadas fueron el tiempo total de prueba (TT) y la velocidad (V), analizando para cada una su media, máximo, mínimo, desviación estándar y | |
| 530 | _aTambién disponible en internet en : www. revista - apunts.com. | ||
| 650 | 4 | _aJuegos | |
| 650 | 4 | _aDiscapacidad | |
| 650 | 4 | _aCompetición | |
| 650 | 4 | _aAnálisis | |
| 650 | 4 | _aNatación | |
| 700 | 1 | _aAlmena Flores, Alberto. | |
| 700 | 1 | _aPérez Tejero, Javier. | |
| 773 |
_tApunts : educacion física y deportes _gno. 124, 2do. trimestre 2016 |
||
| 908 | _aimp | ||
| 999 |
_aDaiana _c4102 _d4102 |
||