| 000 | 02341C s#a2200289 #4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | IEF004118 | ||
| 003 | IEFMza | ||
| 005 | 20180723045640.0 | ||
| 008 | 201608 ||||| ||||||||||| d | ||
| 040 |
_aIEFMza _bspa _cIEFMZA |
||
| 092 | _sHemeroteca | ||
| 100 | 1 | _aSegura Meix, Miriam. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aLa actividad física y el deporte en los centros residenciales de acción educativa: el caso de El Carrilet / _cMíriam Segura Meix. |
| 246 | 1 | 1 | _aPhysical Exercise and Sport in Educational Action Residential Centers: the case of "El Carrilet" |
| 300 | _ap. 86 | ||
| 520 | 3 | _aEn esta investigación se analiza la práctica física y deportiva de los niños y adolescentes que viven en un CRAE. El objetivo es dar a conocer los beneficios que aporta el ejercicio físico, así como ofrecer al centro propuestas de intervención para su incremento y mejora a fin de que los individuos alcancen un aprendizaje competencial y transferible para la vida. Este trabajo se enmarca dentro de una investigación cualitativa descriptiva, es un estudio de caso de un grupo o institución social: el CRAE "El Carrilet" de Tortosa. En esta investigación se utilizan básicamente dos instrumentos de recogida de datos: el cuestionario y la entrevista (hay diferentes modelos según el agente implicado - tutor/a del CRAE, niño o adolescente y monitor/a o entrenador/a). A lo largo de la investigación se obtienen evidencias que demuestran que la práctica física ofrece una mejora en su calidad de vida, pero, al mismo tiempo, se detectan los puntos más débiles. También se establece correlación entre el deporte practicado y las mejoras físicas, de salud mental, de relaciones sociales, de control de impulsos, etc. Las conclusiones de esta tesis doctoral indican que la educación física y el deporte no educan por sí mismos, pero con una metodología y aplicación adecuada son una potencial herramienta educativa. El 65,2 | |
| 530 | _aTambién disponible en www.revista-apunts.com. | ||
| 650 | 4 | _aEducación física | |
| 650 | 4 | _aActividad física | |
| 650 | _aDeporte | ||
| 650 | _aEntrenamiento | ||
| 650 | _atiempo libre | ||
| 650 | _aOcio | ||
| 651 | 4 | _aEspaña | |
| 773 |
_aApunts : educación física y deportes _d(Barcelona, spa) _hno. 123, 1er. trimestre 2016 |
||
| 908 | _aimp | ||
| 999 |
_aDaiana _c4054 _d4054 |
||