| 000 | 01990 #a2200277 #4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | IEF004110 | ||
| 003 | IEFMza | ||
| 005 | 20180723045635.0 | ||
| 008 | 160726s2016 sp |||||||||||||||||spa d | ||
| 040 |
_aIEFMza _bspa _cIEFMza |
||
| 092 | _sHemeroteca | ||
| 100 | 1 | _aCámara Serrano, Miguel Ángel de la. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aRevisión de los beneficios físicos de la electroestimulación integral / _cMiguel Ángel de la Cámara Serrano, Ana Isabel Pardos Sevilla. |
| 246 | 1 | 1 | _aReview of the Physical Benefits of Whole-body Electromyostimulation |
| 300 | _ap. 28-33 | ||
| 520 | 3 | _aLa electroestimulación integral (WB-EMS) está cobrando gran relevancia debido a la irrupción de esta tecnología en el sector del fitness y a la propagación viral de multitud de centros que ofertan este sistema que promueven una serie de beneficios asociados al uso de WB-EMS que consideramos no están lo suficientemente justificados o fundamentados. El objetivo de esta revisión es valorarlos y razonar sobre su práctica. Observamos que las investigaciones sobre EMS no apoyan los beneficios que estos promueven más allá de los relacionados principalmente con los parámetros de fuerza. Investigaciones sobre WB-EMS tampoco apoyan estos beneficios siendo además poco extensibles debido a que se han realizado con poblaciones específicas. Asimismo, los resultados de estos son muy modestos, especialmente en el gasto energético que, sumado al máximo tiempo que puede practicarse (20 minutos, dos veces por semana), no se aconseja ni como alternativa ni como sustitutivo a la actividad física tradicional. | |
| 530 | _aTambién disponible en internet en www.revista-apunts.com. | ||
| 650 | 4 | _aElectroestimulación | |
| 650 | 4 | _aPerdida de peso | |
| 650 | 4 | _aEjercicio | |
| 650 | 4 | _aBeneficios | |
| 700 | _aPardos Sevilla, Ana Isabel . | ||
| 773 | 0 |
_tApunts : educación física y deportes _d(Barcelona, spa) _gno. 123, 1er. trimestre 2016 |
|
| 908 | _aimp | ||
| 999 |
_aDaiana _c4046 _d4046 |
||