| 000 | 02193 #a2200277 #4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | IEF004109 | ||
| 003 | IEFMza | ||
| 005 | 20180723045635.0 | ||
| 008 | 160726s2016 sp |||||||||||||||||spa d | ||
| 040 |
_aIEFMza _bspa _cIEFMza |
||
| 092 | _sHemeroteca | ||
| 100 | 1 | _aPrieto-Benavides, Humberto. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aCapacidad científica e investigadora de los profesionales de educación en Colombia / _cDaniel Humberto Prieto-Benavides, Adalberto Palacios, Luis Alberto Cardozo ... [et. al.]. |
| 246 | 1 | 1 | _aScientific and Research Capacity among Colombian Physical Education Professionals |
| 300 | _ap. 19-27 | ||
| 520 | 3 | _aIntroducción. La investigación entendida como una actividad indispensable para el desarrollo profesional, se constituye como un elemento primordial en el avance epistemológico de la educación física (EF) para llegar a convertirse en disciplina científica. Objetivo. Evaluar el perfil investigativo de los grupos de investigación conformados por profesionales en EF y carreras afines reconocidos por Colciencias en el 2013 y registrados en la plataforma ScienTi-Colombia. Material y métodos. Estudio observacional descriptivo, basado en la información descrita en los grupos de investigación en EF y carreras afines contenida en la plataforma ScienTi-Colombia de Colciencias, 2013. Para conocer de forma objetiva la productividad de los autores se aplicó el modelo de Lotka, por grupos de investigación y región geográfica. Resultados. Se identificaron 23 grupos de investigación con 622 integrantes, distribuidos en 8 ciudades del país. El artículo científico "original" y la participación en eventos nacionales fue la estrategia de producción científica más usada para la divulgación del conocimiento y la apropiación social de este. Un 3,5 | |
| 530 | _aTambién disponible en internet en www.revista-apunts.com. | ||
| 650 | 4 | _aEducación física | |
| 650 | 4 | _aInvestigación | |
| 651 | 4 | _aColombia | |
| 653 | _aBibliometría | ||
| 700 | _aPalacios, Adalberto ...[et. al.]. | ||
| 773 | 0 |
_tApunts : educación física y deportes _d(Barcelona, spa) _gno. 123, 1er. trimestre 2016 |
|
| 908 | _aimp | ||
| 999 |
_aDaiana _c4045 _d4045 |
||