| 000 | 02239C b#a2200289 #4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | IEF004104 | ||
| 005 | 20180723045633.0 | ||
| 008 | 201607 2015 sp | ||| spa d | ||
| 022 | _a15774015 | ||
| 040 |
_aIEFMza _bspa _cIEFMza |
||
| 092 | _sHemeroteca | ||
| 100 | 1 | _aGálvez Ruiz, Pablo. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aCuestionario para evaluar la calidad de servicios deportivos: estudio inicial de las propiedades psicométricas / _cPablo Gálvez Ruiz. |
| 246 | 1 | 1 | _aQuestionnaire to Evaluate the Quality of Sports Services: Initial Study of Psychometric Properties |
| 300 | _ap. 99-100 | ||
| 502 | _aTesis doctorales. | ||
| 520 | 3 | _aLa presencia del concepto calidad ha aumentado en la última década hasta convertirse en un hecho notable en todos los ámbitos de la gestión empresarial, inde- pendientemente de su naturaleza, pues lograr calidad en el servicio se considera uno de los requisitos indis- pensables para obtener una adecuada competitividad y viabilidad en las organizaciones. El objetivo principal del presente trabajo fue evaluar la calidad percibida por usuarios de un servicio municipal deportivo mediante la elaboración de una herramienta de evaluación. La herramienta, denominada Cuestionario de Eva- luación de la calidad percibida en servicios deportivos, se compone de 49 ítems organizados en cinco dimen- siones: instalación deportiva (10 ítems), espacio de actividad (10 ítems), vestuario (12 ítems), programa de actividades (9 ítems) y profesor/monitor (8 ítems), finalizando con preguntas de carácter sociodemográ- fico referentes al género, edad, procedencia y nivel de estudios. Las respuestas se emiten en un continuo de cinco puntos (1: nada de acuerdo; 5: muy de acuerdo). La muestra se compone de 537 (32,11ł11,11) parti- cipantes, con un rango de edad entre 14 y 69 años, de los cuales 232 (43,2 | |
| 530 | _aTambién disponible en internet en www. revista-apunts.com. | ||
| 650 | 4 | _aGestión deportiva | |
| 650 | 4 | _aEvaluación | |
| 700 | _aSoler Prat, Susana. | ||
| 700 | _aPrat Grau, Maria. | ||
| 773 |
_tApunts : educación física y deportes _d(Barcelona, spa) _gno. 122, 4to. trimestre 2015 |
||
| 859 | _asal | ||
| 908 | _aimp | ||
| 999 |
_aDaiana _c4040 _d4040 |
||