| 000 | 02238C b#a2200277 #4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | IEF004101 | ||
| 005 | 20180723045633.0 | ||
| 008 | 201607 2015 sp | ||| spa d | ||
| 022 | _a15774015 | ||
| 040 |
_aIEFMza _bspa _cIEFMza |
||
| 092 | _sHemeroteca | ||
| 100 | 1 | _aFarías Torbidoni, Estela Inés. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aMinimización de los impactos medioambientales en los eventos deportivos en el medio natural: las marchas de bicicleta todo terreno / _cEstela Inés Farías Torbidoni. |
| 246 | 1 | 1 | _aMinimization of Environmental Impacts at Sports Events in the Countryside: Mountain Bike Competitions |
| 300 | _ap. 68-80 | ||
| 520 | 3 | _aLa práctica de cualquier tipo de actividad físicodeportiva en el medio natural puede provocar diferentes niveles de impacto sobre el medio en el que se llevan a cabo. El rápido crecimiento de eventos deportivos desarrollados en el medio natural, como el caso que nos ocupa: marchas o pruebas de bicicleta todo terreno (BTT) o Mountain Bike (MTB), pone de manifiesto la necesidad de reflexionar y trabajar en torno a la puesta en marcha de acciones que ayuden a frenar o, si más no, minimizar, los impactos o afecciones medioambientales negativos ocasionados por la realización de este tipo de eventos. A partir de una revisión bibliográfica y una sistematización de la información recogida en la misma, el presente artículo destaca la existencia de dos grandes bloques de impactos o afecciones medioambientales claves que requieren de nuestra atención: pérdida de la cobertura vegetal y proceso de erosión del suelo. A partir de aquí, se proponen algunas recomendaciones prácticas preventivas; como la de evitar la creación de nuevos tramos de itinerarios en el diseño de los diferentes recorridos o, en el caso de hacerlo, aspectos básicos a ser considerados. | |
| 530 | _aTambién disponible en internet en www. revista-apunts.com. | ||
| 650 | 4 | _aeventos deportivos | |
| 650 | 4 | _aActividades deportivas | |
| 650 | 4 | _aConservación de la naturaleza | |
| 650 | 4 | _aCapacidades coordinativas | |
| 773 |
_tApunts : educación física y deportes _d(Barcelona, spa) _gno. 122, 4to. trimestre 2015 |
||
| 859 | _asal | ||
| 908 | _aimp | ||
| 999 |
_aDaiana _c4037 _d4037 |
||