| 000 | 02396C b#a2200301 #4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | IEF004097 | ||
| 005 | 20180723045631.0 | ||
| 008 | 201607 2015 sp | ||| spa d | ||
| 022 | _a15774015 | ||
| 040 |
_aIEFMza _bspa _cIEFMza |
||
| 092 | _sHemeroteca | ||
| 100 | 1 | _aMonfort Pañego, Manuel. | |
| 245 | 1 | 3 |
_aLa creatividad en la expresión corporal. Un estudio de casos en educación secundaria / _cManuel Monfort Pañego, Néstor Iglesias García. |
| 246 | 1 | 1 | _aCreativity in Body Language; a Case Study in Secondary Education |
| 300 | _ap. 28-35 | ||
| 520 | 3 | _aEl desarrollo de la creatividad es uno de los objetivos de la expresión corporal en el currículum. Estudiar cómo se aborda este contenido de la educación física requiere analizar cuál es el papel del profesorado. Para ello se plantea un estudio de casos de tres profesores de educación secundaria con el fin de conocer y contrastar lo que hacen, dicen y programan los profesores de educación física (EF). Los instrumentos que se utilizaron para su estudio fueron la observación estructurada, las entrevistas personales y las programaciones del profesorado. Como resultados más importantes se observa que este contenido no se impartía en las mismas condiciones que el resto de contenidos de la EF y que el déficit en la formación inicial y permanente del profesorado afecta a cuánto y cómo se aplica. El profesorado tiende a utilizar metodologías directivas que responden a una orientación técnica que no promueve la creatividad del alumnado. Ante esta situación se propone una mejora en la formación inicial y permanente buscando la incorporación de contenidos que conciencien a los profesionales de la situación marginal de la expresión corporal en la educación y les proporcionen competencias necesarias para tomar las riendas en la incorporación de este contenido utilizando metodologías que fomenten la creatividad de los estudiantes. | |
| 530 | _aTambién disponible en internet en www. revista-apunts.com. | ||
| 650 | 4 | _aCreatividad | |
| 650 | 4 | _aExpresión corporal | |
| 650 | 4 | _aDanza | |
| 650 | 4 | _aFormación del profesorado | |
| 650 | _aEducación física | ||
| 700 | 1 | _aIglesias García, Nestor. | |
| 773 |
_tApunts : educación física y deportes _d(Barcelona, spa) _gno. 122, 4to. trimestre 2015 |
||
| 859 | _asal | ||
| 908 | _aimp | ||
| 999 |
_aDaiana _c4033 _d4033 |
||