| 000 | 02202C b#a2200313 #4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | IEF004096 | ||
| 005 | 20180723045631.0 | ||
| 008 | 201607 2015 sp | ||| spa d | ||
| 022 | _a15774015 | ||
| 040 |
_aIEFMza _bspa _cIEFMza |
||
| 092 | _sHemeroteca | ||
| 100 | 1 | _aArgudo Iturriaga,Francisco Manuel. | |
| 245 | 1 |
_aPercepción de éxito y rendimiento deportivo de un portero de waterpolo / _cFrancisco Manuel Argudo Iturriaga, Ricardo de la Vega Marcos, Roberto Ruiz Barquín. |
|
| 246 | 1 | 1 | _aPerception of Success and Athletic Performance of a Water Polo Goalkeeper |
| 300 | _ap. 21-27 | ||
| 520 | 3 | _aPese a los esfuerzos de la psicología del deporte durante décadas por comprender la relación entre autoeficacia y rendimiento deportivo, la realidad multivariante del deporte no ha permitido alcanzar conclusiones universales y generalizables a la diversidad competitiva. El presente estudio tuvo como objetivo analizar el grado de consistencia entre la percepción de éxito conductual de un guardameta de waterpolo de alto nivel y su rendimiento observable en competición. Para la medición de la percepción de éxito conductual se utilizó la Escala de autoeficacia de logro para porteros de waterpolo (Argudo, De la Vega, Tejero, & Ruiz, 2013). Para la medición del rendimiento se analizaron todos los lanzamientos recibidos por el portero en un campeonato europeo y en un campeonato mundial. Los resultados indican baja asociación entre la percepción de éxito conductual declarada por el deportista y su conducta en competición (??=,34, p=,035), de tal forma que el deportista se percibe más eficiente de lo que revelan los datos (p=,033, ?c=0,24). Se discuten los hallazgos en consecuencia. | |
| 530 | _aTambién disponible en internet en www. revista-apunts.com. | ||
| 650 | 4 | _aAutoeficacia | |
| 650 | 4 | _aAlto rendimiento deportivo | |
| 650 | 4 | _aWaterpolo | |
| 650 | 4 | _aGuardameta | |
| 651 | 4 | _aEspaña | |
| 700 | 1 | _aDe la Vega Marcos, Ricardo | |
| 700 | _aRuiz Barquín, Roberto. | ||
| 773 |
_tApunts : educación física y deportes _d(Barcelona, spa) _gno. 122, 4to. trimestre 2015 |
||
| 859 | _asal | ||
| 908 | _aimp | ||
| 999 |
_aDaiana _c4032 _d4032 |
||