| 000 | 01609 #a2200409 #4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | IEF003294 | ||
| 003 | IEFMza | ||
| 005 | 20180723045201.0 | ||
| 008 | 081218s1997 sp ||||| |||||||||||spa d | ||
| 020 | _a8487330711 | ||
| 040 |
_aIEFMza _bspa _cIEFMza |
||
| 082 | 0 | 4 |
_a796.07 _220 |
| 245 | 0 | 3 |
_aLa educación física en secundaria : _belaboración de materiales curriculares. _nV, _pUnidades diácticas. Segundo ciclo: cuarto curso _cMaría Dolores González Gómez ... [et al.] ; coordinador Fernando Ureña Villanueva. |
| 250 | _a1a. ed. | ||
| 260 |
_aBarcelona : _bINDE, _c1997. |
||
| 300 |
_a197 p. : _bil. |
||
| 440 | 3 | _aLa educación física en__ reforma | |
| 505 | 0 | _aAcondicionamiento físico: resistencia y fuerza -- Conoce tu bicicleta, mantenla a punto y disfruta con ella -- Actividades recreativas: indiaca y disco volador -- Disfruto haciendo deporte -- Nos movemos, expresamos y creamos con ritmo. | |
| 650 | 4 | _aEducación física | |
| 650 | 4 | _aEnseñanza secundaria | |
| 650 | 4 | _aUnidades didácticas | |
| 650 | 4 | _aCondición física | |
| 650 | 4 | _aCapacidades coordinativas básicas | |
| 650 | 4 | _aRecreación | |
| 650 | 4 | _aExpresión corporal | |
| 650 | 4 | _aMétodos de enseñanza | |
| 650 | 4 | _aEvaluación del alumno | |
| 650 | 4 | _aRitmo | |
| 650 | 4 | _aResistencia | |
| 650 | 4 | _aFuerza | |
| 650 | 4 | _aCiclismo | |
| 653 | _aNiños de 15 a 16 años | ||
| 700 | 1 | _aGonzález Gómez, María Dolores. | |
| 700 | 1 |
_aUreña Villanueva, Fernando, _ecoordinador |
|
| 859 |
_a4368 _f796.07 _gEDU / 5 _hDON _jDepartamento de Investigación |
||
| 999 |
_aPATRICIA _c3294 _d3294 |
||