| 000 | 01374 #a2200361 #4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | IEF003270 | ||
| 003 | IEFMza | ||
| 005 | 20240801204413.0 | ||
| 008 | 080701s2006 ag |||||r|||||||||||spa d | ||
| 040 |
_aIEFMza _bspa _cIEFMza |
||
| 100 | 1 | _aRomera, Valeria. | |
| 245 | 1 | 3 |
_aLa actividad física sistemática y programada: ¿modifica las conductas de riesgo? / _cValeria Romera, Alfredo Bengolea ; director Walter Rosales. |
| 260 | _c2006. | ||
| 300 |
_a53 h. : _bgráficos |
||
| 500 | _aTexto tipeado. | ||
| 500 | _aEn portada: Mendoza, setiembre de 2006. | ||
| 502 | _aTesina (licenciatura) -- Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Ciencias Médicas ; Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Educación Elemental y Especial ; Instituto de Educación Física Dr. Jorge E. Coll. Licenciatura en Educación Física con Orientación en Salud, 2006. | ||
| 650 | 0 |
_aActividad física _959 |
|
| 650 | 4 | _aCambio de conducta | |
| 650 | 4 | _aEjercicios | |
| 650 | 0 |
_acondición física _924 |
|
| 650 | 0 |
_aNatación _9394 |
|
| 650 | 4 | _aEntrenamietno de sobrecrga | |
| 650 | 4 | _aAdultos | |
| 650 | 0 |
_aConducta de reducción del riesgo _9395 |
|
| 650 | 4 | _aImpactos en la salud | |
| 653 | _aConductas de riesgo | ||
| 700 | 1 | _aBengolea, Alfredo. | |
| 700 | 1 |
_aRosales, Walter, _edirector |
|
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c3270 _d3270 |
||