| 000 | 00988 #a2200277 #4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | IEF003001 | ||
| 003 | IEFMza | ||
| 005 | 20180723045017.0 | ||
| 008 | 070628s199u ag ||||| |||||||||||spa d | ||
| 040 |
_aIEFMza _bspa _cIEFMza |
||
| 245 | 0 | 0 | _aMúsculos y ejercicios. |
| 260 | _aBuenos Aires : Mandra, [199-?]. | ||
| 300 |
_a1 videocaste (VHS) (30 min.) : _bson., col. |
||
| 440 | 0 |
_aBiología ; _v91 |
|
| 500 | _aVideo didáctico. | ||
| 511 | 2 | _aEn este programa se clasifican los músculos en tres grupos: esquelético o voluntario, liso o involuntario y cardíaco. La contracción de los músculos, las fibrillas, la actina y la miocina. A continuación se analizan la hipertrofiay la atrofia muscular. | |
| 546 | _aHablado en español. | ||
| 590 | _aCopia de acceso. | ||
| 650 | 4 | _aAnatomía | |
| 650 | 4 | _aFisiología | |
| 650 | 4 | _aMúsculos | |
| 650 | 4 | _aHipertrofia | |
| 650 | 4 | _aAtrofia | |
| 859 |
_a3981 _eAUDIOVISUALES _f612.044 _gV. 2 _hDON |
||
| 999 |
_c3001 _d3001 |
||