| 000 | 00666 #a2200241 #4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CONIEF002816 | ||
| 003 | IEFmza | ||
| 008 | 051025s2004 ||||| |||||||||||eng d | ||
| 040 |
_aIEFMza _bspa _cIEFMza |
||
| 110 | 2 | _aIAAF | |
| 245 | 1 | 0 |
_aIAFF scoring tables for combined events : _bTables de cotation de l'IAAF pour les epreuves combinées. |
| 250 | _a2001 ed., reprinted ed. | ||
| 260 | _c2004 | ||
| 300 | _a182 p. | ||
| 500 | _aTexto mecanografiado. | ||
| 650 | 4 | _atablas de evaluación | |
| 650 | 4 | _atablas de puntaje | |
| 650 | 4 | _aatletismo | |
| 650 | 4 | _apruebas combinadas | |
| 859 |
_a3721 _f796.42 _gIAA |
||
| 999 |
_c2816 _d2816 |
||