| 000 | 00923 #a2200313 #4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CONIEF002786 | ||
| 003 | IEFmza | ||
| 008 | 050901s1995 ag ||||| |||||||||||spa d | ||
| 040 |
_aIEFMza _bspa _cIEFMza |
||
| 111 | 2 |
_aTorneos Juveniles Bonaerenses _d(1996 : Mar del Plata) |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aInforme final : _bproyecto antropométrico : Torneos Juveniles Bonaerenses : final provincial 1995. |
| 260 |
_aLa Plata : _bMinisterio de Gobierno y Justicia, _c1995 |
||
| 300 |
_a89 p. : _bcuadros, foto. |
||
| 650 | 4 | _aTorneos | |
| 650 | 4 | _aEventos deportivos | |
| 650 | 4 | _aAntropometría | |
| 650 | 4 | _aPeso corporal | |
| 650 | 4 | _aEstatura | |
| 650 | 4 | _aSomatotipo | |
| 650 | 4 | _aMasa corporal | |
| 650 | 4 | _aComposición corporal | |
| 650 | 4 | _aGrasa corporal | |
| 650 | 4 | _aTablas | |
| 650 | 4 | _aBuenos Aires | |
| 650 | 4 | _aArgentina | |
| 859 |
_a3712 _f573.6 _gTOR |
||
| 999 |
_c2786 _d2786 |
||