| 000 | 02759 #a2200421 #4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CONIEF002691 | ||
| 003 | IEFmza | ||
| 005 | 20180723044829.0 | ||
| 008 | 050315s2004 ag |||||r|||||||||||spa d | ||
| 040 |
_aIEFMza _bspa _cIEFMza |
||
| 100 | 1 | _aGuarise, Rosa Silvia | |
| 245 | 1 | 0 |
_aActividad física en comunidades de regantes agrícolas rurales / _cRosa Silvia Guarise ; director de tesina María Eugenia Peralta. |
| 260 | _c2004 | ||
| 300 |
_a163 h. : _bmapas, gráficos + _e1 CD-ROM |
||
| 500 | _aEn portada: Mendoza | ||
| 500 | _aTexto mecanografiado. | ||
| 500 | _aAcompañado de un CD-ROM que contiene una presentación en Power Point de la tesis, y un resumen. | ||
| 502 | _aTesina (licenciatura) -- Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Filosofía y Letras ; Instituto de Educación Física "Dr. Jorge E. Coll", Licenciatura en Educación Física con Orientación Pedagógica, 2004. | ||
| 520 | _a"En el presente estudio se tomó entre Mayo de 2003 y Agosto del 2004 una población de 1.200 regantes en un área de influencia de 8.154 hectáreas, pertenecientes a la Red de Riego Rama Montecaseros, Dpto. de Gral. San Martín, Mendoza, con el objetivo de "identificar y caracterizar el tipo de actividad física preventiva requerido por la comunidad de regantes de la Red de Riego Rama Montecaseros y Cauces Derivados a partir de un diagnóstico de sus comportamientos posturales desde la actividad laboral misma". Las intervenciones realizadas a esta población hicieron referencia a: 1- identificación de las actividades rurales-agrarias y la definición de conceptos claves y operativos correspondientes a la población en estudio; 2-descripción de las Actividades Físicas ligadas a la Agricultura y al Riego mediante notas de campo por medio de la observación; 3- para conocer las consultas efectuadas por los trabajadores a los diferentes Centros de Salud sobre patologías ligadas a la práctica de la agricultura y el riego, se utilizaron entrevistas a los enfermeros encargados de los Centros de Salud; 4-para conocer aspectos individuales ligados a la salud y la actividad física, se utilizaron: "encuestas domiciliarias". . | ||
| 650 | 4 | _aocupaciones agrícolas | |
| 650 | 4 | _atrabajadores agrícolas | |
| 650 | 4 | _apoblación rural | |
| 650 | 4 | _ainspección de cauces de riego | |
| 650 | 4 | _apostura | |
| 650 | 4 | _aposición corporal | |
| 650 | 4 | _aprofilaxis | |
| 650 | 4 | _agimnasia correctiva | |
| 650 | 4 | _aactividad física | |
| 650 | 4 | _acalidad de vida | |
| 650 | 4 | _aprogramas sociales | |
| 700 | 1 |
_aPeralta, María Eugenia _edirector |
|
| 859 |
_aTesis-2 _eTesis-2 |
||
| 859 | _a185CD | ||
| 908 | _aimp | ||
| 908 | _acdr | ||
| 999 |
_c2691 _d2691 |
||