| 000 | 00622 #a2200217 #4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CONIEF002664 | ||
| 003 | IEFmza | ||
| 008 | 040831s1996 ag ||||| |||||||||||spa d | ||
| 040 |
_aIEFMza _bspa _cIEFMza |
||
| 100 | 1 | _aSmith, E.J. | |
| 245 | 1 | 0 | _aInterpretación de electrocardiogramas. Fascículo 4. |
| 260 |
_aLanús : _bHospital Evita. Servicio de Clínica Médica, _c1996 |
||
| 300 |
_a20 p. : _bil. |
||
| 650 | 4 | _aenfermedades cardiovasculares | |
| 650 | 4 | _aelectrocardiograma | |
| 650 | 4 | _aritmo cardíaco | |
| 700 | 1 | _aPiovano, C.F. | |
| 859 |
_a3487 _eF _f616 _gSMI |
||
| 999 |
_c2664 _d2664 |
||