| 000 | 00576 #a2200217 #4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CONIEF002594 | ||
| 003 | IEFmza | ||
| 008 | 040513s199u ag ||||| |||||||||||spa d | ||
| 040 |
_aIEFMza _bspa _cIEFMza |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aOsteoporosis : _bestructura ósea : fracturas más frecuentes. |
| 260 |
_aBuenos Aires : _bNovartis Argentina, _c[199-] |
||
| 300 | _a1 lám. pleg. | ||
| 650 | 4 | _aosteoporosis | |
| 650 | 4 | _afracturas | |
| 650 | 4 | _acolumna vertebral | |
| 650 | 4 | _acadera | |
| 650 | 4 | _aatlas | |
| 859 |
_a3319 _eF _f616 _gOST |
||
| 999 |
_c2594 _d2594 |
||