| 000 | 02161 #a2200289 #4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CONIEF002557 | ||
| 003 | IEFmza | ||
| 008 | 040309s2002 sp ||||| |||||||||||spa d | ||
| 040 |
_aIEFMza _bspa _cIEFMza |
||
| 100 | 1 | _aSánchez-Pérez, A. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aEtapas de cambio en el ejercicio físico y variables psicosociales : _bdiferencias entre-etapas y homegeneidad intra-etapa en una muestra de jóvenes universitarios. |
| 520 | _aSe evalúa la validez del constructo de las etapas de cambio, derivado del Modelo Transteórico (MT), aplicadas a la conducta de ejercicio, estimando las diferencias y el grado de homogeneidad entre los individuos anidados en las etapas, en las variables psico-sociales de auto-eficacia, intención de conducta, actitud hacia la conducta y expectativas de resultado. Se captó una muestra incidental de 363 estudiantes universitarios, los cuales rellenaron el cuadernillo de cuestionarios sobre aspectos relacionados con la participación en actividades físico-deportivas y las variables psico-sociales señaladas. Para estimar las diferencias y el grado de homogeneidad de los sujetos anidados en las diferentes etapas, se llevó a cabo un análisis de la varianza, una prueba post-hoc para la comparación entre etapas y un análisis de los componentes de la varianza y el coeficiente de correlación intra-clase. Los resultados del estudio confirman las diferencias entre las etapas. En cambio, el grado de homogeneidad de los individuos enidados en etapas es solamente moderado en las variables de auto-eficacia e intención de conducta. Se discuten finalmente las implicaciones de los coeficientes de correlación intra-clase en futuros estudios de validez MT. | ||
| 650 | 4 | _aactitud | |
| 650 | 4 | _aactividad física | |
| 650 | 4 | _adeportes | |
| 650 | 4 | _ajóvenes | |
| 650 | 4 | _acambio de actitud | |
| 650 | 4 | _acambio de conducta | |
| 650 | 4 | _amotivación | |
| 650 | 4 | _aexpectativas de logro | |
| 650 | 4 | _aautoestima | |
| 650 | 4 | _ainterés | |
| 653 | _aPsicología-actitud | ||
| 773 | 0 |
_tCuadernos de Psicología del Deporte (Murcia, Spa) _gvol. 2, no. 2, p.75-86 |
|
| 859 |
_f796.019 _gCUA |
||
| 999 |
_c2557 _d2557 |
||