| 000 | 01017 #a2200289 #4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CONIEF002463 | ||
| 003 | IEFmza | ||
| 008 | 031002s2003 ag ||||| |||||||||||spa d | ||
| 040 |
_aIEFMza _bspa _cIEFMza |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aColesterol : _basociación con otros factores de riesgo. |
| 260 |
_aMendoza : _b[s. n.], _c[2003] |
||
| 300 | _a17 h. | ||
| 500 | _aTexto mecanografiado | ||
| 500 | _aTrabajo de revisión bibliográfica presentado a la cátedra de Educación Física Adaptada de la Licenciatura de Educación Física con Orientación en Salud, de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Cuyo. | ||
| 650 | 4 | _acolesterol | |
| 650 | 4 | _aenfermedades cardiovasculares | |
| 650 | 4 | _afactores de riesgo | |
| 650 | 4 | _atratamiento | |
| 653 | _aFisiología-metabolismo de la energía-grasas-lípidos sanguíneos | ||
| 700 | 1 | _aBruce, C. | |
| 700 | 1 | _aEtura, V. | |
| 700 | 1 | _aFerrer, F. | |
| 700 | 1 | _aMolina, E. | |
| 859 |
_aTIL-7 _eTIL-7 |
||
| 999 |
_c2463 _d2463 |
||