| 000 | 01450 #a2200445 #4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CONIEF002085 | ||
| 003 | IEFmza | ||
| 005 | 20180723044529.0 | ||
| 008 | 011011s1995 sp ||||| |||||||||||spa d | ||
| 020 | _a8480191821 | ||
| 040 |
_aIEFMza _bspa _cIEFMza |
||
| 100 | 1 | _aBlanco Nespereira, Alfonso | |
| 245 | 1 | 0 |
_a1000 ejercicios de preparación física / _cAlfondo Blanco Nespereira ; dibujos y colaboración Raúl Martínez Jiménez. |
| 250 | _a1a. ed. | ||
| 260 |
_aBarcelona : _bPaidotribo, _c1995 |
||
| 300 |
_a2 v. : _bil. |
||
| 440 | 0 | _aDeportes | |
| 505 | _av.1. Bases teóricas : la preparación física en la edad escolar inicial -- v.2. La preparación física en las edades prepuberal, puberal y adulta. | ||
| 650 | 4 | _aentrenamiento | |
| 650 | 4 | _apreparación física | |
| 650 | 4 | _acapacidades condicionales | |
| 650 | 4 | _aniños | |
| 650 | 4 | _ajóvenes | |
| 650 | 4 | _aadultos | |
| 650 | 4 | _aplanificación del entrenamiento | |
| 650 | 4 | _ainiciación deportiva | |
| 650 | 4 | _aejercicios | |
| 650 | 4 | _afuerza | |
| 650 | 4 | _aresistencia | |
| 650 | 4 | _aflexibilidad | |
| 650 | 4 | _aejercicios isométricos | |
| 650 | 4 | _aentrenamiento pliométrico | |
| 700 | 1 | _aMartínez Jiménez, Raúl | |
| 859 |
_a2811 _f796.077 _gBLA |
||
| 859 | _a2812 | ||
| 859 | _a3552 | ||
| 859 | _a3553 | ||
| 999 |
_c2085 _d2085 |
||