| 000 | 00834 #a2200229 #4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CONIEF002077 | ||
| 003 | IEFmza | ||
| 008 | 010905s1986 ag ||||| |||||||||||spa d | ||
| 040 |
_aIEFMza _bspa _cIEFMza |
||
| 110 | 1 |
_aArgentina. _bDirección Nacional de Educación Física, Deportes y Recreación |
|
| 245 | 1 | 0 | _aPlan Nacional de evaluación de la aptitud física 1981 - 1985 |
| 260 |
_aBuenos Aires : _b[s.n.], _c1986? |
||
| 300 | _a198 h. | ||
| 505 | _aPrograma de entrenamiento de las cualidades físicas: nivel medio de enseñanza.-- Primeras tablas nacionales de medidas antropométricas de aptitud física: varones | ||
| 650 | 4 | _aEvaluacion deportiva | |
| 650 | 4 | _aaptitud física | |
| 650 | 4 | _aescuelas secundaria | |
| 650 | 4 | _aadolescentes | |
| 859 |
_a2800 _f796.021 _gARG |
||
| 999 |
_c2077 _d2077 |
||