| 000 | 01034 #a2200265 #4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CONIEF002044 | ||
| 003 | IEFmza | ||
| 008 | 010809s1999 ag ||||| |||||||||||spa d | ||
| 040 |
_aIEFMza _bspa _cIEFMza |
||
| 100 | 1 | _aEchevarrieta, E. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aObservación del lactato en los distintos microciclos de la periodización del entrenamiento y las fluctuaciones de la forma deportiva ; Mediciones de lactato sanguíneo en entrenamiento de tolerancia anaeróbica en un atleta de alto rendimiento : _bestudio de caso |
| 260 |
_aMendoza : _b[s.n.], _c1999 |
||
| 300 | _a43 p. | ||
| 500 | _aTrabajo de investigación realizado por alumnos del Instituto de Educación Física "Dr. Jorge E. Coll" de Mendoza, Argentina. | ||
| 650 | 4 | _alactato | |
| 650 | 4 | _aentrenamiento | |
| 650 | 4 | _aperiodización | |
| 650 | 4 | _amicrociclo | |
| 650 | 4 | _aentrenamiento anaeróbico | |
| 650 | 4 | _adeportistas de alto rendimiento | |
| 653 | _aFisiología - ejercicios | ||
| 859 |
_aTI-181 _eTI-181 |
||
| 999 |
_c2044 _d2044 |
||