| 000 | 00675 #a2200241 #4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CONIEF002029 | ||
| 003 | IEFmza | ||
| 008 | 010809s1994 ag ||||| |||||||||||spa d | ||
| 020 | _a9509888524 | ||
| 040 |
_aIEFMza _bspa _cIEFMza |
||
| 110 | 2 | _aInstituto Nacional de Estadística y Censos | |
| 245 | 1 | 0 |
_aCenso'91 : _bresultados definitivos : características seleccionadas : Mendoza; serie 13 n13 |
| 260 |
_aBuenos Aires : _bINDEC, _c1994 |
||
| 300 | _a333 p. | ||
| 650 | 4 | _acensos | |
| 650 | 4 | _aestadísticas | |
| 650 | 4 | _apoblación | |
| 650 | 4 | _avivienda | |
| 650 | 4 | _aMendoza (Argentina) | |
| 859 |
_a2753 _f310 _gINS |
||
| 999 |
_c2029 _d2029 |
||