| 000 | 00995 #a2200313 #4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CONIEF001916 | ||
| 003 | IEFmza | ||
| 008 | 010424s2000 ag ||||| |||||||||||spa d | ||
| 040 |
_aIEFMza _bspa _cIEFMza |
||
| 100 | 1 | _aGonzález, N. | |
| 245 | 1 | 0 | _aMétodos de entrenamiento de la resistencia aeróbica, continuo e intervalado, su incidencia en el VO2 máximo |
| 260 |
_aMendoza : _b[s.n.], _c2000 |
||
| 500 | _aTrabajo de Investigación realizado por alumnos del Instituto de Educación Física "Dr. Jorge E. Coll" de Mendoza, Argentina | ||
| 650 | 4 | _aentrenamiento | |
| 650 | 4 | _aentrenamiento aeróbico | |
| 650 | 4 | _aresistencia | |
| 650 | 4 | _aconsumo de oxígeno | |
| 650 | 4 | _amétodos de entrenamiento | |
| 650 | 4 | _aentrenamiento a intervalos | |
| 650 | 4 | _aresistencia | |
| 650 | 4 | _aoxígeno | |
| 650 | 4 | _atests | |
| 653 | _aEntrenamiento | ||
| 700 | 1 | _aRenedo, M. | |
| 700 | 1 | _aVillavicencio, V. | |
| 859 |
_aTI-227 _eTI-227 |
||
| 999 |
_c1916 _d1916 |
||