| 000 | 01060 #a2200337 #4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CONIEF001915 | ||
| 003 | IEFmza | ||
| 008 | 010424s2000 ag ||||| |||||||||||spa d | ||
| 040 |
_aIEFMza _bspa _cIEFMza |
||
| 245 | 1 | 0 | _aCómo influyen los métodos de entrenamiento continuo e intervalado en carrera y remorgómetro en el consumo de oxígeno en chicos de 13 y 14 años |
| 260 |
_aMendoza : _b[s.n.], _c2000 |
||
| 500 | _aTrabajo de Investigación realizado por alumnos del Instituto de Educación Física "Dr. Jorge E. Coll" de Mendoza, Argentina | ||
| 650 | 4 | _aentrenamiento | |
| 650 | 4 | _aconsumo de oxígeno | |
| 650 | 4 | _aniños | |
| 650 | 4 | _apubertad | |
| 650 | 4 | _aentrenamiento a intervalos | |
| 650 | 4 | _aoxígeno | |
| 650 | 4 | _aentrenamiento aeróbico | |
| 650 | 4 | _acarrera | |
| 650 | 4 | _aadolescentes | |
| 650 | 4 | _aresistencia | |
| 653 | _aEntrenamiento | ||
| 700 | 1 | _aPedrosa, L. | |
| 700 | 1 | _aCobo, J. | |
| 700 | 1 | _aMartín, F. | |
| 700 | 1 | _aSabatini, L. | |
| 859 |
_aTI-230 _eTI-230 |
||
| 999 |
_c1915 _d1915 |
||