| 000 | 00871 #a2200289 #4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CONIEF001858 | ||
| 003 | IEFmza | ||
| 008 | 001206s2000 ag ||||| |||||||||||spa d | ||
| 040 |
_aIEFMza _bspa _cIEFMza |
||
| 245 | 1 | 0 | _aDiferencia de velocidad entre escuelas urbana y rural de niños de 12 y 13 años. |
| 260 |
_aMendoza : _b[s.n.], _c2000 |
||
| 500 | _aTrabajo de Investigación realizado por alumnos del Instituto de Educación Física"Dr. Jorge E. Coll" de Mendoza, Argentina | ||
| 650 | 4 | _avelocidad | |
| 650 | 4 | _aescuelas rurales | |
| 650 | 4 | _aescuelas urbanas | |
| 650 | 4 | _aniños | |
| 650 | 4 | _acapacidades físicas | |
| 650 | 4 | _aCondición física | |
| 700 | 1 | _aVargas, E. | |
| 700 | 1 | _aMera, I. | |
| 700 | 1 | _aArtoni, M. | |
| 700 | 1 | _aSosa, T. | |
| 700 | 1 | _aQuercetti, L. | |
| 859 |
_aTI-203 _eTI-203 |
||
| 999 |
_c1858 _d1858 |
||