| 000 | 00829 #a2200289 #4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CONIEF001853 | ||
| 003 | IEFmza | ||
| 008 | 001206s2000 ag ||||| |||||||||||spa d | ||
| 040 |
_aIEFMza _bspa _cIEFMza |
||
| 245 | 1 | 0 | _aBeneficios que brinda una buena calidad de vida. |
| 260 |
_aMendoza : _b[s.n.], _c2000 |
||
| 500 | _aTrabajo de Investigación realizado por alumnos del Instituto de Educación Física "DR. Jorge E.Coll" de Mendoza, Argentina | ||
| 650 | 4 | _acalidad de vida | |
| 650 | 4 | _aejercicios | |
| 650 | 4 | _asalud | |
| 650 | 4 | _aaptitud física | |
| 650 | 4 | _aCondición física | |
| 700 | 1 | _aSoria, N. | |
| 700 | 1 | _aCabrera, D. | |
| 700 | 1 | _aSalas, A. | |
| 700 | 1 | _aDíaz, M. | |
| 700 | 1 | _aBelleville, J. | |
| 700 | 1 | _aRomera, V. | |
| 859 |
_aTI-198 _eTI-198 |
||
| 999 |
_c1853 _d1853 |
||