| 000 | 01271 #a2200241 #4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CONIEF001813 | ||
| 003 | IEFmza | ||
| 008 | 001108s1993 ag ||||| |||||||||||spa d | ||
| 040 |
_aIEFMza _bspa _cIEFMza |
||
| 100 | 1 | _aMazza, J.C. | |
| 245 | 1 | 0 | _aProporcionalidad y fraccionamiento antropométrico de la masa corporal. |
| 520 | _aSe desarrolla uno de los más útiles y difundidos métodos cineantropométricos: proporcionalidad, propuesto por Ross y Wilson y revisado por Ross y Ward; y fraccionamiento antropométrico de la masa corporal, propuesto por Drinkwater y Ross. Dentro de la clasificación de protocolos, estos métodos son protocolos cineantropométricos considerados indirectos, los resultados surgen de convertir los datos obtenidos de mediciones antropométricas, en porcentajes o proporciones de masas corporales mediante ecuaciones. | ||
| 650 | 4 | _amasa corporal | |
| 650 | 4 | _acineantropometría | |
| 650 | 4 | _afibras musculares | |
| 650 | 4 | _atejidos | |
| 650 | 4 | _aproporcionalidad | |
| 650 | 4 | _afraccionamiento antropométrico | |
| 650 | 4 | _amétodos | |
| 653 | _aAntropometría-medición | ||
| 773 | 0 |
_tActualización en Ciencias del Deporte = Journal of Actualization on Sports Sciences (Rosario, Ar) _gvol. 1, no. 1, p.23-29 |
|
| 999 |
_c1813 _d1813 |
||