| 000 | 02239 #a2200349 #4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CONIEF001812 | ||
| 003 | IEFmza | ||
| 008 | 001108s1993 ag ||||| |||||||||||spa d | ||
| 040 |
_aIEFMza _bspa _cIEFMza |
||
| 245 | 1 | 0 | _aEstudio comparativo entre tests específicos y no específicos para investigar la potencia aeróbica y anaeróbica en nadadores. |
| 520 | _aLa natación, debido al medio ambiente en el cual se desarrolla, presenta un objetivo que sugiere que todos los recursos tecnológicos y humanos deban ser usados con creatividad, conocimiento y experiencia, con el objeto de obtener datos apropiados acerca del esfuerzo energético del nadador testeado. Numerosos y sólidos trabajos de investigación han apoyado este estudio, el cual, junto con los resultados registrados en este trabajo, permiten recomendar el desarrollo de estudios ergoespirométricos en natación para obtener los niveles aeróbicos anaeróbicos del costo energético del nadador. Resultados: 1- TST genera una mayor participación aeróbica y una menor participación anaeróbica que el LET, probablemente debido a la contribución energética del tronco superior y la eficiencia de los grupos musculares involucrados en la técnica específica. 2- El VO2 TST y el VO2 BET están altamente correlacionados, lo que sugiere tener un método válido y fácil para controlar el costo energético en los nadadores, sin limitaciones de trabajo por dispositivos, permitiendo al nadador desarrollar velocidades cercanas a las de competición. | ||
| 650 | 4 | _anatación | |
| 650 | 4 | _apotencia | |
| 650 | 4 | _acapacidad aeróbica | |
| 650 | 4 | _acapacidad anaeróbica | |
| 650 | 4 | _amúsculos | |
| 650 | 4 | _afisiología | |
| 650 | 4 | _amétodos de investigación | |
| 650 | 4 | _amediciones | |
| 650 | 4 | _aevaluación | |
| 650 | 4 | _atests | |
| 650 | 4 | _apruebas ergométricas | |
| 653 | _aNatación-tests y evaluación | ||
| 653 | _aNatación-fisiología | ||
| 700 | 1 | _aMazza, J.C. | |
| 700 | 1 | _aAlarcon, Norberto. | |
| 700 | 1 | _aGalasso, C. | |
| 700 | 1 | _aCosolito, P. | |
| 700 | 1 | _aBermudez, C. | |
| 773 | 0 |
_tActualización en Ciencias del Deporte = Journal of Actualization on Sports Sciences (Rosario, Ar) _gvol. 1 , no. 1 , p.19-22 |
|
| 999 |
_c1812 _d1812 |
||