| 000 | 01176 #a2200277 #4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CONIEF001753 | ||
| 003 | IEFmza | ||
| 008 | 000928s1994 sp ||||| |||||||||||spa d | ||
| 040 |
_aIEFMza _bspa _cIEFMza |
||
| 100 | 1 | _aBizel, P. | |
| 245 | 1 | 0 | _aEfectos de dos programas de entrenamiento sobre la capacidad cardiorespiratoria de los adolescentes asmáticos. |
| 520 | _aComparación de dos programas de entrenamiento diferentes (individual de bicicleta aeróbica y en grupo de distintas actividades deportivas) sobre dos grupos de adolescentes con problemas de asma; evaluación y análisis estadístico de sus efectos sobre la capacidad cardiorespiratoria. | ||
| 530 |
_aTambién disponible en Internet en: _uwww.revista-apunts.com |
||
| 650 | 4 | _aentrenamiento | |
| 650 | 4 | _asistema cardiovascular | |
| 650 | 4 | _asistema respiratorio | |
| 650 | 4 | _acondición física | |
| 650 | 4 | _aasma | |
| 650 | 4 | _aadolescente | |
| 653 | _aEntrenamiento-Condición física. | ||
| 653 | _aEnfermedades y alteraciones-Asma. | ||
| 700 | 1 | _aPin, I. | |
| 700 | 1 | _aEberhard, Y. | |
| 773 | 0 |
_tApunts : educación Física y Deportes (Barcelona, Spa) _gno. 38, p.68-85 |
|
| 999 |
_c1753 _d1753 |
||