| 000 | 00869 #a2200277 #4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CONIEF001721 | ||
| 003 | IEFmza | ||
| 005 | 20180723044400.0 | ||
| 008 | 000928s1992 sp ||||| |||||||||||spa d | ||
| 040 |
_aIEFMza _bspa _cIEFMza |
||
| 100 | 1 | _aEnseñat Sole, A. | |
| 245 | 1 | 0 | _aEstudio antropométrico de nadadores y waterpolistas de 13 a 16 años. |
| 530 |
_aTambién disponible en Internet en: _uwww.revista-apunts.com |
||
| 650 | 4 | _awater polo | |
| 650 | 4 | _anatación | |
| 650 | 4 | _aadolescente | |
| 650 | 4 | _asomatotipo | |
| 650 | 4 | _acomposición corporal | |
| 650 | 4 | _aestudio comparativo | |
| 653 | _aNatación-Antropometría. | ||
| 653 | _aWater polo-Antropometría. | ||
| 700 | 1 | _aMatamala Cura, R. | |
| 700 | 1 | _aNegro Claret, A. | |
| 773 | 0 |
_tApunts : educacio Fisica i Esports (Barcelona, Spa) _gno. 29 (sept. 1992), p.12-17. |
|
| 999 |
_c1721 _d1721 |
||