| 000 | 01069 #a2200301 #4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CONIEF001716 | ||
| 003 | IEFmza | ||
| 005 | 20180723044359.0 | ||
| 008 | 000928s1991 sp ||||| |||||||||||spa d | ||
| 040 |
_aIEFMza _bspa _cIEFMza |
||
| 100 | 1 | _aCorbella Viros, M. | |
| 245 | 1 | 0 | _aRelación de medidas antropométricas, composición corporal y edad menárquica entre gimnastas de rítmica y niñas no deportistas. |
| 530 |
_aTambién disponible en Internet en: _uwww.revista-apunts.com |
||
| 650 | 4 | _aginmasia rítmica deportiva | |
| 650 | 4 | _aniñas | |
| 650 | 4 | _aantropometría | |
| 650 | 4 | _acomposición corporal | |
| 650 | 4 | _amenstruación | |
| 650 | 4 | _aamenorrea | |
| 650 | 4 | _acrecimiento | |
| 650 | 4 | _adesarrollo del niño | |
| 653 | _aGimnasia-gimnasia rítmica deportiva-Desarrollo infantil. | ||
| 653 | _aAntropometría-Composición corporal. | ||
| 653 | _aAntropometría-Crecimiento y desarrollo. | ||
| 700 | 1 | _aBarbany, J. R. | |
| 773 | 0 |
_tApunts : educacio Fisica i Esports (Barcelona, Spa) _gno. 26 (dic. 1991), p.7-12 |
|
| 999 |
_c1716 _d1716 |
||