| 000 | 00827 #a2200253 #4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CONIEF001714 | ||
| 003 | IEFmza | ||
| 008 | 000928s1991 sp ||||| |||||||||||spa d | ||
| 040 |
_aIEFMza _bspa _cIEFMza |
||
| 100 | 1 | _aPérez, G. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aICE : _bsu estructura y sensibilidad en la población del "Pla de Tecnificación Esportiva a Catalunya". |
| 530 |
_aTambién disponible en Internet en: _uwww.revista-apunts.com |
||
| 650 | 4 | _aCataluña | |
| 650 | 4 | _ainvestigación | |
| 650 | 4 | _aentrenador | |
| 650 | 4 | _aanálisis del comportamiento aplicado | |
| 650 | 4 | _aopinión pública | |
| 653 | _aSociología-Actitud y opinión pública. | ||
| 653 | _aEspaña. | ||
| 700 | 1 | _aSolanas, A. | |
| 700 | 1 | _aRenom, J. | |
| 773 | 0 |
_tApunts : educacio Fisica i Esports (Barcelona, Spa) _gno. 24, p.69-78 |
|
| 999 |
_c1714 _d1714 |
||