| 000 | 01013 #a2200361 #4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CONIEF001704 | ||
| 003 | IEFmza | ||
| 005 | 20180723044357.0 | ||
| 008 | 000929s2000 ag ||||| |||||||||||spa d | ||
| 020 | _a9879538021 | ||
| 040 |
_aIEFMza _bspa _cIEFMza |
||
| 082 | 0 | 4 |
_a612.3 _220 |
| 110 | 2 | _aInstituto de Ciencias del Deporte Gatorade | |
| 245 | 1 | 0 |
_aBases de nutrición deportiva para el inicio del nuevo milenio : _bantología de investigaciones. |
| 260 |
_aRosario : _bBiosystem, _cimpresión 2000 |
||
| 300 |
_a144 p. : _bgráf. |
||
| 650 | 4 | _anutrición | |
| 650 | 4 | _ahidratación | |
| 650 | 4 | _aejercicios | |
| 650 | 4 | _adeportes | |
| 650 | 4 | _adeportistas | |
| 650 | 4 | _aevaluación | |
| 650 | 4 | _aproteínas | |
| 650 | 4 | _aelectrolitos | |
| 650 | 4 | _aglucosa | |
| 650 | 4 | _acarbohidratos | |
| 650 | 4 | _adeshidratación | |
| 650 | 4 | _ametabolismo energético | |
| 859 |
_a2662 _f612.3 _gINS |
||
| 859 |
_a4310 _hDON |
||
| 999 |
_c1704 _d1704 |
||