| 000 | 00697 #a2200241 #4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CONIEF001676 | ||
| 003 | IEFmza | ||
| 008 | 000904s1997 ag ||||| |||||||||||spa d | ||
| 040 |
_aIEFMza _bspa _cIEFMza |
||
| 100 | 1 | _aLentini, N. | |
| 245 | 1 | 0 | _aConsumo de oxígeno. II parte. |
| 650 | 4 | _aoxígeno | |
| 650 | 4 | _atejidos | |
| 650 | 4 | _asangre | |
| 650 | 4 | _avolumen cardíaco | |
| 650 | 4 | _ametabolismo aeróbico | |
| 650 | 4 | _aconsumo de oxígeno | |
| 650 | 4 | _arendimiento deportivo | |
| 650 | 4 | _ametabolismo energético | |
| 653 | _aFisiología-metabolismo de la energía-capacidad aeróbica | ||
| 773 | 0 |
_tConsigna: Revista de Educación Física _gvol. 2, no. 7, p.16-17 |
|
| 999 |
_c1676 _d1676 |
||