| 000 | 00627 #a2200229 #4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CONIEF001664 | ||
| 003 | IEFmza | ||
| 008 | 000904s1996 ag ||||| |||||||||||spa d | ||
| 040 |
_aIEFMza _bspa _cIEFMza |
||
| 100 | 1 | _aCirigliano, P. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aMatronatación : _bmáximo riesgo, máximo cuidado. |
| 650 | 4 | _anatación | |
| 650 | 4 | _amatronatación | |
| 650 | 4 | _alactantes | |
| 650 | 4 | _aniños | |
| 650 | 4 | _arespiración | |
| 650 | 4 | _areflejo | |
| 650 | 4 | _ainmersión | |
| 653 | _aDeportes acuáticos-natación-niños | ||
| 773 | 0 |
_tConsigna: Revista de Educación Física _gvol. 1, no. 5, p.20-23 |
|
| 999 |
_c1664 _d1664 |
||