| 000 | 00666 #a2200229 #4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CONIEF001663 | ||
| 003 | IEFmza | ||
| 008 | 000904s1996 ag ||||| |||||||||||spa d | ||
| 040 |
_aIEFMza _bspa _cIEFMza |
||
| 100 | 1 | _aLentini, N. | |
| 245 | 1 | 0 | _aConsumo de oxígeno. |
| 650 | 4 | _aoxígeno | |
| 650 | 4 | _atejidos | |
| 650 | 4 | _asangre | |
| 650 | 4 | _avolumen cardíaco | |
| 650 | 4 | _ametabolismo aeróbico | |
| 650 | 4 | _aconsumo de oxígeno | |
| 650 | 4 | _arendimiento deportivo | |
| 653 | _aFisiología-metabolismo de la energía-capacidad aeróbica | ||
| 773 | 0 |
_tConsigna: Revista de Educación Física (Buenos Aires, Ar) _gvol. 1, no. 5, p.18-19 |
|
| 999 |
_c1663 _d1663 |
||