| 000 | 02639 #a2200397 #4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CONIEF001612 | ||
| 003 | IEFmza | ||
| 008 | 000605s1998 ag ||||| |||||||||||spa d | ||
| 040 |
_aIEFMza _bspa _cIEFMza |
||
| 245 | 1 | 0 | _aEfectos de la ingesta de suplementos destinados a promover el desarrollo del tejido magro sobre la composición muscular durante entrenamientos de resistencia. |
| 500 | _aReproducido del artículo original publicado en International journal of sport nutrition, n 6̂, 234-246, 1996, Human kinetics publisher | ||
| 520 | _aEste estudio examinó los efectos de la ingesta de suplementos alimenticios diseñados para promover el desarrollo de la masa magra sobre las alteraciones en la composición corporal durante un entrenamiento de resistencia. Veintiocho varones entrenados en resistencia suplementaron sus dietas, de modo doble ciego, con maltodextrina M, Gainers Fuel GF, o Phosphagain P. No se observaron diferencias significativas ntre los grupos en los valores absolutos o relativos del agua corporal total. La ingesta calórica y el peso corporal total aumentaron significativamente en todos los grupos combinados, a lo largo del estudio, sin observarse diferencias entre los grupos o de interacción. La absorciometría dual con rayos X determinó que la masa corporal aumentó significativamente en cada grupo a lo largo del estudio con ganancias estadísticamente mayores en los grupos GF y P. El desarrollo de la masa magra, excluyendo huesos, fue significativamente mayor en el grupo P, mientras que la masa iposa y el porcentaje de tejido adiposo fueron más elevados en el grupo GF. Los resultados indican que el peso corporal total aumentó significativamente en cada grupo, y que la suplementación con P provocó ganancias estadísticamente mayores en el tejido magro durante el entrenamiento de resistencia | ||
| 650 | 4 | _anutrición | |
| 650 | 4 | _ametabolismo | |
| 650 | 4 | _acarbohidratos | |
| 650 | 4 | _aproteínas | |
| 650 | 4 | _acreatina | |
| 650 | 4 | _acromo | |
| 650 | 4 | _aboro | |
| 650 | 4 | _ataurina | |
| 650 | 4 | _asuplementos alimenticios | |
| 650 | 4 | _acomposición corporal | |
| 650 | 4 | _afibras musculares | |
| 650 | 4 | _apeso corporal | |
| 650 | 4 | _aentrenamiento de resistencia | |
| 653 | _aFisiología-músculo | ||
| 653 | _aFisiología-metabolismo de la energía | ||
| 700 | 1 | _aKreider, R.B. | |
| 700 | 1 | _aKlesges, R. | |
| 700 | 1 | _aHarmon, K. | |
| 700 | 1 | _aGrindstaff, P. | |
| 700 | 1 | _aRamsey, L. | |
| 700 | 1 | _aBullen, D. | |
| 773 | 0 |
_tActualización en ciencias del deporte = Journal of actualization on sports sciences _gvol. 6, no. 17, p.38-47 |
|
| 999 |
_c1612 _d1612 |
||