| 000 | 01460 #a2200241 #4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CONIEF001611 | ||
| 003 | IEFmza | ||
| 008 | 000605s1998 ag ||||| |||||||||||spa d | ||
| 040 |
_aIEFMza _bspa _cIEFMza |
||
| 100 | 1 | _aTerjung, R.L. | |
| 245 | 1 | 0 | _aAdaptaciones musculares al entrenamiento aeróbico. |
| 500 | _aReproducido del artículo original publicado en Sports sciences exchange, vol. 8, n 1̂, 1995. | ||
| 520 | _aEn tanto las adaptaciones a un entrenamiento tipo de resistencia son muy complejas y multifacéticas, los cambios en los músculos activos, problamente, son fundamentales para las alteraciones metabólicas y funcionales que soportan la perfomance con un incremento de la resistencia, observada luego del entrenamiento. Las adaptaciones que involucran la remodelación del músculo, por ejemplo aumento del contenido mitocondrial y capilaridad incrementada, están influenciadas por la duración e intensidad el ejercicio diario, requieren un extenso período de entrenamiento para lograr una adaptación de estado estable y se pierden con la inactividad. | ||
| 650 | 4 | _aentrenamiento | |
| 650 | 4 | _aresistencia | |
| 650 | 4 | _amúsculos | |
| 650 | 4 | _ametabolismo | |
| 650 | 4 | _ametabolismo aeróbico | |
| 650 | 4 | _aentrenamiento de resistencia | |
| 653 | _aFisiología-músculo-metabolismo | ||
| 773 | 0 |
_tActualización en ciencias del deporte = Journal of actualization on sports sciences _gvol. 6, no. 17, p.32-37 |
|
| 999 |
_c1611 _d1611 |
||