| 000 | 02332 #a2200313 #4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CONIEF001604 | ||
| 003 | IEFmza | ||
| 008 | 000526s1998 ag ||||| |||||||||||spa d | ||
| 040 |
_aIEFMza _bspa _cIEFMza |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aTabaquismo, dieta y actividad física : _befectos sobre la distribución de grasas : el estudio normativo del envejecimiento. |
| 500 | _aReproducido del artículo original publicado en American journal of clinical nutrition, 53: pp. 1104-1111, 1991 | ||
| 520 | _aVarios estudios han indicado que si bien los fumadores pesan menos que los no fumadores, los fumadores tienen mayores proporciones de circunferencia cintura/cadera, luego de ajustes por edad e índice de masa corporal, BMI. El propósito de esta investigación fue determinar si factores asociados con el tabaquismo, tal como dieta, ingesta de alcohol y actividad física, modificaron o confundieron la relación entre tabaquismo y distribución de grasa corporal. El estudio utilizó datos de corte transversal en 765 hombres de 43-85 años del Estudio Normativo de Envejecimiento. Se encontró que los fumadores habituales tuvieron mayor cantidad de adiposidad central, representado por el cociente de circunferencia abdomen cadera, proporción abdomen/cadera, que los ex-fumadores o personas que nunca fumaron, luego de ajustes por edad, BMI, dieta, ingesta de alcohol y actividad física. El análisis de regresión lineal múltiple reveló que la actividad física estuvo negativamente correlacionada, y la ingesta de alcohol estuvo positivamente correlacionada con el cociente abdomen/cadera. Estos resultados sugieren un efecto directo del tabaquismo sobre la distribución de adiposidad corporal, independientemente de otras conductas relacionadas con el tabaquismo. | ||
| 650 | 4 | _atabaquismo | |
| 650 | 4 | _aalcohol | |
| 650 | 4 | _adieta | |
| 650 | 4 | _aejercicios | |
| 650 | 4 | _atejido adiposo | |
| 650 | 4 | _aenvejecimiento | |
| 650 | 4 | _aenvejecimiento | |
| 650 | 4 | _atercera edad | |
| 653 | _aCondición física-tabaquismo | ||
| 653 | _aCondición física-personas de edad | ||
| 700 | 1 | _aTroisi, R.J. | |
| 700 | 1 | _aHeinld, J.W. | |
| 700 | 1 | _aVokonas, P.S. | |
| 700 | 1 | _aWeiss, S.T. | |
| 773 | 0 |
_tActualización en ciencias del deporte = Journal of actualization on sports sciences _gvol. 6, no. 16, p.29-38 |
|
| 999 |
_c1604 _d1604 |
||