| 000 | 02785 #a2200349 #4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CONIEF001602 | ||
| 003 | IEFmza | ||
| 008 | 000523s1998 ag ||||| |||||||||||spa d | ||
| 040 |
_aIEFMza _bspa _cIEFMza |
||
| 245 | 1 | 0 | _aEl transporte de oxígeno durante el ejercicio submáximo en estado estable. |
| 500 | _aReproducido del artículo original publicado en Journal of applied physiology, 70,3: pp.1129-1136, 1991 | ||
| 520 | _ael transporte de oxígeno arterial durante el ejercicio sibmáximo de corta duración decae a la llegada a grandes altitudes, pero luego de permanecer coonstante. Así como el contenido de oxígeno arterial se incrementa con la aclimatación, el flujo sanguíneo decae. Evaluamos diversos factoresque podrían influir en el transporte de oxígeno durante el ejercicio submáximoprolongado luego de la aclimatación a 4.300 metros. Siete hombres, 23+-2años, ejecutaron 45 minutos de ejercicio submáximo en estado estable a nivel del mar, presión barométrica 751 torr, luego de un ascenso agudo a 4.300 metros, presión barométrica 463 torr, y luego de 21 días de residencia en la altitud. El consumo de oxígeno VO2, fue constante durante el ejercicio, 51+-1 por ciento del VO2 máximo a nivel del mar, y 65+-2 por ciento VO2 a 4.300 metros. Luego de la aclimatación , el volúmen minuto cardíaco del ejercicio se redujo en un 25+- 3 por ciento, comparado con el de la llegada, y el flujo de sangre en la pierna decreció 18 +- 3 por ciento, P menor 0.05, sin registrarse cambios en el prcentaje de volúmen minuto cardíaco hacia la pierna. La concentración de hemoglobina y la saturación de oxígeno arterial se incrementó, pero el transporte de oxígeno de todo el cuerpo y de las piernas permaneció sin cambios. Luego de la aclimatación, la reducción en el volúmen oplasmático fue compensada por un incremento en el volúmen de eritrocitos, y el volúmen sanguíneo total no cambió. Posiblemente, la estimulación simpática aumentada module el flujo sanguíneo a través tanto de una vasoconstricción regional selectiva o soistemática. | ||
| 650 | 4 | _atransporte de oxígeno | |
| 650 | 4 | _aejercicios | |
| 650 | 4 | _aanoxia | |
| 650 | 4 | _aoxígeno | |
| 650 | 4 | _avolumen sanguíneo | |
| 650 | 4 | _avolumen cardíaco | |
| 650 | 4 | _asangre y circulación | |
| 650 | 4 | _aaclimatación | |
| 650 | 4 | _adieta | |
| 650 | 4 | _aaltura | |
| 653 | _aFisiología-factores que afectan al rendimiento-medio ambiente-altitud | ||
| 700 | 1 | _aWolfe, E.E. | |
| 700 | 1 | _aGroves, B.M. | |
| 700 | 1 | _aBrooks, G.A. | |
| 700 | 1 | _aButterfield, G.E. | |
| 700 | 1 | _aMazzeo, R.S. | |
| 700 | 1 | _aMoore, L.G. | |
| 773 | 0 |
_tActualización en ciencias del deporte = Journal of actualization on sports sciences _gvol. 6, no. 16, p.18-28 |
|
| 999 |
_c1602 _d1602 |
||