| 000 | 01467 #a2200253 #4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CONIEF001581 | ||
| 003 | IEFmza | ||
| 008 | 000310s1996 ag ||||| |||||||||||spa d | ||
| 040 |
_aIEFMza _bspa _cIEFMza |
||
| 100 | 1 | _aNadel, E.R. | |
| 245 | 1 | 0 | _aLímites impuestos sobre el ejercicio en ambiente cálido. |
| 500 | _aReproducido del artículo original publicado en Sports sciences exchange, the Gatorade sports sciences institute, the Quaker oats company. | ||
| 520 | _aEl ambiente impone muchas limitaciones sobre la capacidad de realizar ejercicio físico. El potencial que tiene la hipertermia de empeorar el rendimiento tiene que ver generalmente con su influencia sobre la capacidad del cuerpo de transferir oxígeno del ambiente a los músculos esqueléticos activos. El calentamiento excesivo del cuerpo durante el ejercicio disminuye la efectividad del sistema circulatorio, al limitar la capacidad del corazón de suministrar sangre oxigenada a los músculos y la piel, a la tasa que éstos requieren. | ||
| 650 | 4 | _afatiga | |
| 650 | 4 | _aregulación de temperatura corporal | |
| 650 | 4 | _acalor | |
| 650 | 4 | _avolúmen sanguíneo | |
| 650 | 4 | _aejercicios | |
| 650 | 4 | _adeshidratación | |
| 650 | 4 | _asistema cardiovascular | |
| 653 | _aFisiología-factores que afectan al rendimiento-medio ambiente-calor | ||
| 773 | 0 |
_tActualización en ciencias del deporte = Journal of actualization on sports sciences _gvol. 4, no. 12, p.34-38 |
|
| 999 |
_c1581 _d1581 |
||