| 000 | 00915 #a2200253 #4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CONIEF001578 | ||
| 003 | IEFmza | ||
| 008 | 000308s1996 ag ||||| |||||||||||spa d | ||
| 040 |
_aIEFMza _bspa _cIEFMza |
||
| 100 | 1 | _aNadel, E.R. | |
| 245 | 1 | 0 | _aNuevas ideas para la rehidratación, durante y después del ejercicio en clima cálido. |
| 500 | _aReproducido del artículo original publicado en Sports sciences exchange, the Gatorade sports sciences institute, the quaker oats company. | ||
| 650 | 4 | _apiel | |
| 650 | 4 | _arespiración | |
| 650 | 4 | _aorina | |
| 650 | 4 | _asudoración | |
| 650 | 4 | _ahidratación | |
| 650 | 4 | _aejercicios | |
| 650 | 4 | _acalor | |
| 650 | 4 | _aclimatología | |
| 653 | _aFisiología-factores que afectan al rendimiento-medio ambiente-calor | ||
| 773 | 0 |
_tActualización en ciencias del deporte = Journal of actualization on sports sciences _gvol. 4, no. 11, p.56-60 |
|
| 999 |
_c1578 _d1578 |
||