| 000 | 00843 #a2200301 #4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CONIEF001562 | ||
| 003 | IEFmza | ||
| 008 | 000308s1998 ag ||||| |||||||||||spa d | ||
| 040 |
_aIEFMza _bspa _cIEFMza |
||
| 110 | 2 | _aGrupos de Estudio 757 | |
| 245 | 1 | 0 |
_aCurso anual de preparador físico 8 : _bpersonal training y monografía. |
| 260 |
_aRosario, Argentina : _bGrupos de Estudio 757, _c1998 |
||
| 300 | _a113 h. | ||
| 650 | 4 | _aentrenamiento | |
| 650 | 4 | _abiorritmo | |
| 650 | 4 | _aejercicios | |
| 650 | 4 | _aritmo circadiano | |
| 650 | 4 | _arendimiento deportivo | |
| 650 | 4 | _afisiología | |
| 650 | 4 | _asueño | |
| 650 | 4 | _ahusos horarios | |
| 650 | 4 | _amenstruación | |
| 653 | _aEntrenamiento-biorritmo | ||
| 859 |
_a2570 _f796.077 _gGRU 9 |
||
| 859 | _a2571 | ||
| 999 |
_c1562 _d1562 |
||