| 000 | 01032 #a2200373 #4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CONIEF001528 | ||
| 003 | IEFmza | ||
| 008 | 000218s1992 ag ||||| |||||||||||spa d | ||
| 040 |
_aIEFMza _bspa _cIEFMza |
||
| 245 | 1 | 0 | _aResistencia anaeróbica alactácida. |
| 260 |
_aMendoza : _bs. n., _c1992 |
||
| 300 | _a33 p. | ||
| 500 | _aTrabajo de investigación realizado por alumnos del Instituto de Educación Física "Dr. Jorge E. Coll" Mendoza, Argentina. | ||
| 650 | 4 | _asangre | |
| 650 | 4 | _aequilibrio ácido base | |
| 650 | 4 | _aácido láctico | |
| 650 | 4 | _aadaptación | |
| 650 | 4 | _ametabolismo | |
| 650 | 4 | _ametabolismo energético | |
| 650 | 4 | _aperiodización | |
| 650 | 4 | _aentrenamiento | |
| 650 | 4 | _aentrenamiento específico | |
| 650 | 4 | _afútbol | |
| 650 | 4 | _afosfágenos | |
| 653 | _aFútbol | ||
| 700 | 1 | _aCala, M. | |
| 700 | 1 | _aPiñeiro, J. | |
| 700 | 1 | _aSalomone, C. | |
| 700 | 1 | _aSalomone, M. | |
| 700 | 1 | _aZanetti, V. | |
| 859 |
_aTI-34 _eTI-34 |
||
| 999 |
_c1528 _d1528 |
||